連州市2021年第二季度排污單位和建設(shè)項目雙隨機抽查情況公示表
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時間:2021-07-01 15:10:11 字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
排污單位:
所屬地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
連州市 | 連州市東陂鎮(zhèn)俊育臘味廠 | 一般排污單位 | 2021-06-22 10:59:21 | 1. 現(xiàn)場檢查時,該廠處于季節(jié)性停產(chǎn)狀態(tài)。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 連州市西岸逕口鴻發(fā)水電站 | 一般排污單位 | 2021-05-27 10:29:09 | 1. 該水電站于1993年9月建成并開始運營,2003年從西岸鎮(zhèn)政府購買過來,現(xiàn)場檢查時該水電站正在生產(chǎn),有兩臺水輪機(每臺100千瓦)正在工作。 2. 該水電站已辦理工商營業(yè)執(zhí)照、水務(wù)局取水許可證、電力業(yè)務(wù)許可證,發(fā)電用水采用清水河攔河壩引水渠到電站發(fā)電?,F(xiàn)場檢查時未發(fā)現(xiàn)有環(huán)保異?,F(xiàn)象。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 連州市尚品切粉廠 | 一般排污單位 | 2021-06-01 11:11:03 | 1. 現(xiàn)場檢查時,該廠處于季節(jié)性停產(chǎn)狀態(tài)。 2. 該廠屬環(huán)評豁免類別,為家庭式作坊,生產(chǎn)廢水經(jīng)沼氣池處理后外排。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 連州市三水鄉(xiāng)水決坪電站(普通合伙) | 一般排污單位 | 2021-06-22 10:07:44 | 1. 現(xiàn)場檢查時,因變壓器被雷擊壞,該單位處于停產(chǎn)狀態(tài)。 2. 該水電站裝有兩臺水輪機(每臺125千瓦)。 3. 該水電站已辦理工商營業(yè)執(zhí)照、水務(wù)局取水許可證、電力業(yè)務(wù)許可證,發(fā)電用水采用天然山坑水?,F(xiàn)場檢查時未發(fā)現(xiàn)有環(huán)保異常現(xiàn)象。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 連州市凱科礦業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2021-06-17 16:47:19 | 1.現(xiàn)場檢查時該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運行,證照齊全。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 廣東彩格科技有限公司 | 一般排污單位 | 2021-04-08 10:11:56 | 1. 現(xiàn)場檢查時,該公司正在生產(chǎn),天然氣鍋爐正在運行。 2. 危廢倉庫正常堆放,未發(fā)現(xiàn)異常,有轉(zhuǎn)移聯(lián)單。 3. 甲、丙類車間廢氣治理設(shè)施正在運行。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 連州市黃村新型墻體材料有限公司 | 一般排污單位 | 2021-05-27 12:01:56 | 1. 現(xiàn)場檢查時,該廠的鍛燒工序正常生產(chǎn),制磚工序錯峰生產(chǎn)(白天不生產(chǎn),晚上生產(chǎn)),污染治理設(shè)施正在運行。 2. 5月上旬該廠委托第三方監(jiān)測公司對該廠廢氣進行取樣監(jiān)測,5月中旬清遠市生態(tài)環(huán)境局監(jiān)測站對該廠廢氣進行監(jiān)測,目前兩份監(jiān)測報告尚未提交,待監(jiān)測結(jié)果出來后才知道廢氣是否達標排放。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 連州市福興新型環(huán)保建材有限公司 | 一般排污單位 | 2021-04-22 10:54:14 | 1.現(xiàn)場檢查時,該公司正常生產(chǎn),廢氣處理設(shè)施正在運轉(zhuǎn)。 2.企業(yè)提供的監(jiān)測報告顯示廢氣排放符合相應(yīng)標準。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 清遠市寶利通化工有限公司 | 一般排污單位 | 2021-04-08 10:58:04 | 1. 現(xiàn)場檢查時,該公司正在生產(chǎn),廢氣治理設(shè)施正在運行。 2. 危廢倉庫正常堆放,2020年產(chǎn)生的廢堿渣已取得延期轉(zhuǎn)移同意。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 連州市富興環(huán)保磚廠有限公司 | 一般排污單位 | 2021-04-23 11:40:38 | 1.現(xiàn)場檢查時該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運行。 2.廢氣、廢水處理設(shè)施有運行記錄臺賬。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 連州市蘭諾食品有限公司 | 一般排污單位 | 2021-04-27 11:15:22 | 1. 現(xiàn)場檢查時,該廠處于季節(jié)性停產(chǎn)狀態(tài)。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 連州市盈福洗滌部 | 一般排污單位 | 2021-06-23 10:49:13 | 1.現(xiàn)場檢查時該公司正在生產(chǎn),三級沉淀池正常運行。 2.該公司生產(chǎn)設(shè)備有:烘干機3臺,洗衣機4臺,折疊機1臺,燙平機1臺。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 清遠市德誠化工科技有限公司 | 一般排污單位 | 2021-04-27 10:07:20 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正在調(diào)試設(shè)備,還未正式生產(chǎn)。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 連州金泰玻璃有限公司 | 一般排污單位 | 2021-05-27 12:00:28 | 1. 現(xiàn)場檢查時該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運行。 2. 根據(jù)第三方提供的監(jiān)測報告(編號:ZGJC [ 2021 - 03 ] 010 號)顯示,該公司廢水、廢氣、噪聲未超標。 3. 固廢儲存場所不規(guī)范,臺賬記錄不完善,有固廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 連州市人民醫(yī)院 | 一般排污單位 | 正面清單,可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | |||
連州市 | 建滔(連州)銅箔有限公司 | 重點排污單位 | 2021-06-21 17:03:31 | 1.現(xiàn)場檢查時該企業(yè)正在生產(chǎn),產(chǎn)生的危險廢物包括含銅廢物,廢濾芯,廢礦物油,廢包裝桶、袋,廢電池,廢燈管,含鉻廢物等。危險廢物倉庫分類堆放,有臺賬記錄,應(yīng)急預案已備案并配備相應(yīng)的防護服、面罩等應(yīng)急物資。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
建設(shè)項目:
所屬地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
連州市 | 連州市尚城石材廠年加工4500噸石材建設(shè)項目 | 一般項目 | 2021-06-22 15:41:26 | 1.現(xiàn)場檢查時該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運行。2.原料堆場雜亂,無覆蓋、噴淋措施,有部分圍擋。3.生產(chǎn)廢水循環(huán)使用,沉淀池積攢沉淀未及時清理。4.尚未建設(shè)車輛沖洗平臺。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 連州市金源碳酸鈣有限公司擴建項目(第一階段) | 一般項目 | 2021-04-22 11:45:47 | 1、現(xiàn)場檢查時該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運行;2、該公司擴建項目(第一階段)已完成自主驗收。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 廣東博瑞格新材料科技股份有限公司年產(chǎn)人造石材660萬m2、人造石原料14.4萬噸建設(shè)項目 | 一般項目 | 2021-06-22 16:49:44 | 1.現(xiàn)場檢查時該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運行。 2.生產(chǎn)廢水經(jīng)沉淀池循環(huán)使用,未發(fā)現(xiàn)外排等現(xiàn)象;布袋除塵器正常運作,未發(fā)現(xiàn)漏塵等現(xiàn)象。 3.車間內(nèi)輸送帶均已密閉;地面有少量積塵。 4.該企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備有拋光機與磨機3臺,切機19臺,壓機4臺。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 連州市金盛復合材料廠技改項目 | 一般項目 | 2021-05-28 11:01:39 | 1. 現(xiàn)場檢查時該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運行。 2. 原料堆場正在進行防塵網(wǎng)覆蓋,地面積塵較多。 3. 生產(chǎn)廢水循環(huán)使用,現(xiàn)場未見廢水外排。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 連州市元潭閩生新型環(huán)保建材有限公司新型墻體磚建設(shè)項目 | 一般項目 | 2021-05-26 16:42:56 | 1. 現(xiàn)場檢查時,該廠煅燒工序正在生產(chǎn),制磚工序錯峰生產(chǎn)(白天不生產(chǎn),晚上生產(chǎn)),污染治理設(shè)施正在運行。 2. 5月中旬該廠委托第三方對該廠廢氣進行監(jiān)測,目前監(jiān)測報告尚未提交,是否達標排放需監(jiān)測報告結(jié)果出來后才能確定。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 連州市星子鎮(zhèn)上田花崗石場有限公司建設(shè)項目 | 一般項目 | 2021-06-17 17:14:07 | 1.現(xiàn)場檢查時,該公司停工因開采證到期,從2021年3月11日停工至今。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 連州市龍坪鎮(zhèn)云輝砂石建材有限責任公司建設(shè)項目 | 一般項目 | 2021-04-22 10:42:11 | 現(xiàn)場檢查時該公司未生產(chǎn),據(jù)現(xiàn)場負責人反映,因原材料缺乏,于2020年8月份至今處于停產(chǎn)狀態(tài)。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 連州碧桂園天宸灣項目一期工程 | 一般項目 | 2021-05-27 12:03:00 | 1. 該項目一期工程已完成建設(shè),污染治理設(shè)施已投入使用并于2020年9月辦理環(huán)??⒐を炇帐掷m(xù)。 2. 現(xiàn)場檢查時該項目污染治理設(shè)施正在運行。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 瑤安華庭鎮(zhèn)區(qū)小環(huán)境整治改良工程建設(shè)項目 | 一般項目 | 2021-06-16 11:26:34 | 現(xiàn)場檢查時,該項目已完工。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 連州市連強土石方工程有限公司年產(chǎn)9000噸沙建設(shè)項目 | 一般項目 | 2021-06-23 10:03:14 | 1.現(xiàn)場檢查時,該廠處于停產(chǎn)狀態(tài)。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 連州市潤邦生物科技有限公司年產(chǎn)2000噸格利雅試劑生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 重點項目 | 2021-04-27 13:00:46 | 現(xiàn)場檢查時該公司正在生產(chǎn),已辦理環(huán)評批復并已通過驗收。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
附件下載: